玉龍山下華僑城:疊墅56萬元/套起待售在售售罄期房
優(yōu)惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質 | 普通住宅 庭院 別墅 雙拼別墅 獨棟別墅 聯(lián)排別墅 | 物業(yè)公司 | 售樓電話 | 13988890968 | |
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)權年限 | 住宅0年 公寓0年 商業(yè)0年 寫字樓0年 | 物業(yè)費 | 元/㎡/月 | 售樓處 | |
棟數(shù) | 綠化率 | 35% | 幼兒園 | ||
占地面積 | ㎡ | 得房率 | 1.05 | 小學 | |
建筑面積 | ㎡ | 容積率 | 初中 | ||
裝修情況 | 毛坯 | 車位數(shù) | 預售許可證 |
戶型介紹
全部戶型全景看房
房價走勢
玉龍山下華僑城:疊墅56萬元/套起均價走勢圖(單位:元/㎡)