谷鎮(zhèn)壹號院:旅居優(yōu)選,度假院落待售在售售罄現(xiàn)房
優(yōu)惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質(zhì) | 別墅 雙拼別墅 獨棟別墅 聯(lián)排別墅 | 物業(yè)公司 | 麗江潤成物業(yè)管理有限公司 | 售樓電話 | |
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)權(quán)年限 | 住宅70年 公寓0年 商業(yè)40年 寫字樓0年 | 物業(yè)費 | 3元/㎡/月 | 售樓處 | |
棟數(shù) | 335 | 綠化率 | 40.01% | 幼兒園 | |
占地面積 | 7459.2㎡ | 得房率 | 小學 | ||
建筑面積 | 69612.62㎡ | 容積率 | 0.88 | 初中 | |
裝修情況 | 毛坯 | 車位數(shù) | 665 | 預售許可證 |
戶型介紹
全部戶型全景看房
房價走勢
谷鎮(zhèn)壹號院:旅居優(yōu)選,度假院落均價走勢圖(單位:元/㎡)
正在組團砍價,成團后短信通知您
-
2024/9/18 22:26:20 許** 谷鎮(zhèn)壹號院:旅居優(yōu)選,度假院落 137****1505
-
2022/8/31 15:55:13 海*** 谷鎮(zhèn)壹號院:旅居優(yōu)選,度假院落 183****2723