東城國際:準現(xiàn)房只要5488元每㎡待售在售售罄期房
優(yōu)惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質(zhì) | 普通住宅 | 物業(yè)公司 | 開發(fā)商自持物業(yè) | 售樓電話 | 13988890968 |
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)權(quán)年限 | 住宅70年 公寓0年 商業(yè)40年 寫字樓0年 | 物業(yè)費 | 1.79元/㎡/月 | 售樓處 | |
棟數(shù) | 16 | 綠化率 | 40% | 幼兒園 | 麗惠 |
占地面積 | ㎡ | 得房率 | 小學(xué) | 金山中心校新團完小 | |
建筑面積 | ㎡ | 容積率 | 3.48 | 初中 | 古城區(qū)民族中學(xué) |
裝修情況 | 毛坯 | 車位數(shù) | 2043 | 預(yù)售許可證 |
戶型介紹
全部戶型全景看房
房價走勢
東城國際:準現(xiàn)房只要5488元每㎡均價走勢圖(單位:元/㎡)